2024年抚顺市望花区疾病预防控制中心(抚顺市望花区卫生监督所) 国家双随机监督抽查结果公示表(二)
浏览:1818次'时间:2024年9月30日
医疗卫生
序号 | 被监督单位 | 检查情况 |
抽查未发现问题 | 发现问题已责令改正 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 望花区尹玉兰口腔科诊所 | √ |
|
|
|
2 | 望花区张茗中医科诊所 | √ |
|
|
|
3 | 抚顺市传染病医院望花区肝病分院 | √ |
|
|
|
4 | 抚顺望花东义综合门诊部 | √ |
|
|
|
5 | 望花区苏春平中医科诊所 | √ |
|
|
|
6 | 抚顺金玖堂中医诊所有限公司 | √ |
|
|
|
7 | 望花区鞠凤敏内科诊所 | √ |
|
|
|
2024年9月24日
传染病防治
序号 | 被监督单位 | 检查情况 |
抽查未发现问题 | 发现问题已责令改正 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 望花区夏晓光口腔科诊所 | √ |
|
|
|
2 | 望花区鞠凤敏内科诊所 | √ |
|
|
|
3 | 望花区冯兴民内科诊所 | √ |
|
|
|
2024年9月24日
妇幼健康
序号 | 被监督单位 | 检查情况 |
抽查未发现问题 | 发现问题已责令改正 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 辽宁省健康产业集团抚矿机修医院 | √ |
|
|
|
2 | 望花区妇幼保健计划生育服务中心 | √ |
|
|
|
3 | 望花区朴屯街道社区卫生服务中心 | √ |
|
|
|
2024年9月24日
放射卫生
序号 | 被监督单位 | 检查情况 |
抽查未发现问题 | 发现问题已责令改正 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 抚顺美年大健康管理有限公司望花门诊部 | √ |
|
|
|
2024年9月24日
职业卫生
序号 | 被监督单位 | 检查情况 |
抽查未发现问题 | 发现问题已责令改正 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 抚顺美年大健康健康管理有限公司望花门诊部 | √ |
|
|
|
2024年9月24日