抚顺市群众信访举报查处情况一览表 |
序号 | 受理 编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 处理和整改情况 | 问责情况 |
1 | D210000201811280001 | 一是新华二路朝鲜族中学对面的快餐店没有排烟管道,油烟扰民。二是抚顺市的小凉快烧煤、胶皮、木材等取暖,烟气异味扰民,污染环境。 | 抚顺市 | 大气 | 举报情况部分属实。 1.2018年12月1日,接到信访投诉后,抚顺市顺城区城管局立即进行了核查。经查:抚顺市顺城区新华二路朝鲜族中学对面有一名为“这条街饭吧”的快餐店,有排烟管道,但没有油烟净化装置,有油烟扰民问题。 2.经查,全市城区范围内约有电动三轮车5590台,其中,90%以上私自加装煤炉,有用胶皮、木材引火现象,存在烟气异味扰民,污染环境。
| 部分 属实 | 该案已办结。 1.针对“这条街饭吧”快餐店没有油烟净化装置问题,抚顺市顺城区城管局在2018年12月1日对其下达了《责令整改通知书》,责令其立即清理排烟道,并在15日内安装油烟净化装置。 2.抚顺市政府下发了《抚顺市人民政府关于部分车辆禁止驶入限行路段的通告》,截止目前,共处罚、警告“小凉快”涉牌涉证1683起,走禁行715起。下一步,抚顺市公安局交通管理局将继续按照市委市政府的整体部署,持续加大对禁行区域内“小凉快”的整治力度,减少对城区的环境污染。 | 无 |
2 | D210000201811280041 | 临江路西段27号楼附近(临江路和新城路之间,将军餐厅以东,大概2-3公里范围内)的柏油马路被中燃集团实施天然气改造工程时损毁,后来只是将土回填,导致路面坑洼不平,扬尘污染严重。 | 抚顺市 | 大气 | 举报情况属实。 2018年11月30日,接到信访投诉后,抚顺市顺城区城管局立即进行了核查。经查,投诉人反映位置在临江路西段27号楼楼前,是中燃集团2017年至2018年铺设天然气管线时挖掘的,面积约770平方米。因该挖掘地点周边路面也存在破损问题,抚顺市顺城区人民政府计划对该区域路面整体进行修复改造。 | 属实 | 该案已办结。 抚顺市顺城区人民政府已将该区域列入2019年小区硬化改造计划,改造面积5000平方米,投资约80万元。计划2019年5月下旬开工,8月末前竣工。
| 无 |
3 | D210000201811280061 | 迎宾路新抚区政府和抚矿煤校南侧有三栋楼的住户均已搬迁,房子一直未拆,有人在此养鸡,导致附近环境脏乱差,且异味扰民。 | 抚顺市 | 大气 | 举报情况基本属实。 2018年11月29日,接到信访投诉后,抚顺市新抚区城管局立即进行了调查。经查,该三栋楼确为搬迁楼,已无人居住,没有发现养鸡现象,但附近有少量建筑和生活垃圾。
| 基本属实 | 该案已办结。 2018年12月6日,抚顺市新抚区城管局、南阳街道办事处已将附近建筑和生活垃圾清理干净。 | 无 |
4 | D210000201811280069 | 高湾开发区明德花园小区12号楼1单元102室住户养鸡,鸡粪随意排放,异味扰民。 | 抚顺市 | 大气 | 举报情况属实。 2018年11月30日,抚顺经济开发区城市管理局工作人员对举报情况进行了现场调查。经查,明德花园小区12号楼1单元102室住户在1楼花园内养鸡,粪便露天堆放,存在异味扰民现象。 | 属实 | 该案已办结。高湾执法大队执法人员现场责令饲养人立即对花园中所饲养的家禽及粪便进行处理。11月30日下午,饲养人已将花园中饲养的鸡全部搬至自家房屋内,花园中的鸡粪已清理干净。 | 无 |
5 | D210000201811280071 | 八厂社区矿区五方块小区6号楼附近收废品的流动商贩使用高音喇叭,噪音扰民。 | 抚顺市 | 噪音 | 举报情况属实。 2018年11月30日至12月1日接到信访投诉后,抚顺市顺城区将军堡街道立即进行了核查。经查,在投诉人反映位置附近发现有一收废品的流动商贩使用扩音喇叭叫卖,有噪音扰民问题。 | 属实 | 该案已办结。 针对流动商贩使用扩音喇叭噪音扰民问题,抚顺市顺城区将军堡街道已在2018年11月30日告知该商贩不得使用扩音喇叭叫卖。2018年12月1日、2日复查,已经没有流动收废品人员使用扩音喇叭叫卖。 下一步,抚顺市顺城区将军堡街道将加强巡查,一旦发现使用扩音喇叭的流动商贩立即制止。 | 无 |
6 | D210000201811280109 | 一是李石一组南侧的造纸二厂将废水私自排放到一组河里,导致河水污染。二是李石一组南侧酱油厂将生产废水随意排放,导致居民水井水质被污染,无法使用。 | 抚顺市 | 水 | 举报情况部分属实。 1、原抚顺市第二造纸厂现已更名为抚顺市天成纸业有限责任公司。2018年5月,开发区5部门对李石河沿岸非法排污企业开展联合执法检查,排查发现抚顺市天成纸业有限责任公司院内一家塑料加工厂非法排污。2018年6月,抚顺经济开发区管委会下达关闭令,对其予以关闭。2018年11月30日,抚顺市环境保护局经济开发区分局对举报情况进行了调查。经查,抚顺市天成纸业有限责任公司已荒废多年,生产设备全部拆除,不具备生产条件。 2、经查,李石一组因修建李石河堤,于2010年整体动迁,南侧无酱油厂。李石小部分地区目前还在使用地下水,自来水站将地下水经过紫外线消毒处理后,供应居民饮用。每年进行一次水质检测,历年检测结果均符合居民饮用水标准。 | 部分属实 | 该案已办结。下一步开发区环保分局将加大监管力度,杜绝企业偷排偷放行为。 | 无 |
7 | D210000201811280113 | 综合路29号楼战狼串吧排烟设在雨搭上,夜间营业时声音非常大,影响整栋楼的居民休息。 | 抚顺市 | 噪音 | 举报情况属实。 2018年11月29日,接到信访投诉后,抚顺市新抚区城管局立即进行了调查。经查,该串吧排烟设施为高空排放,在门洞上沿有台排风机,存在噪音扰民现象。 | 属实 | 该案已办结。 2018年11月30日,抚顺市新抚区城管局对战狼串吧下达了《责令整改通知书》,责令该饭店7日内对排风机进行拆除。2018年12月6日,经抚顺市新抚区城管局复查,该饭店已将排风机拆除。 | 无 |
8 | D210000201811280122 | 五老街千台山千台社区存在私搭乱建现象,林业处的林场在千台山上,有居民毁林种菜。 | 抚顺市 | 生态,其他污染 | 举报情况基本属实。 2018年11月29日,接到信访投诉后,望花区创业园区(街道)、农发局立即进行了调查。经查,林业处林地为石文林场,在五老地区面积为820亩,距离千台山居民区约5公里,林地性质为用材林,主要种植油松和落叶,现场未发现毁林迹象。但在望花区千台山上有居民在林地间种菜,现场未发现毁林迹象,山坡下存在私搭乱建和小开荒,共200多处,均为居民个人行为。 | 基本属实 | 该案已办结。 2018年11月29日,望花区创业园区(街道)对千台社区所有违章建筑发放了《关于限期拆除违法建筑的通知》,责令7日内整改完毕,所有小开荒恢复原样。 2018年12月6日,经望花区创业园区(街道)复查,已有部分违建居民自行拆除、小开荒恢复原样,剩余部分违建望花区创业园区(街道)已组织人员进行拆除。由于已进入冬季,待明年春季后,望花区农发局将对千台山上小开荒现象进行恢复,并对林地进行绿化。 | 无 |
9 | D210000201811280125 | 救兵镇救兵村雷某某和雷某盗伐举报人位于大岔沟的山场林木四、五千平方米,几十立方米木材。举报人报案后,当地公安部门初次核算为四立方米,二次核算为十立方米,举报人认为与实际情况不符。 | 抚顺市 | 其他污染,生态 | 举报情况基本属实。2018年12月30日,抚顺县林业局、抚顺县救兵镇人民政府组成联合调查组对该案件行了调查核实。2016年雷某某在救兵村何家沟大岔子内砍伐刘某某山场内天然林木。抚顺县森林公安局城郊派出所于2018年9月5日正式立案侦查,2018年9月14对犯罪嫌疑人雷某某采取了强制措施(取保侯审),现案件正在侦查办理中,涉案面积及盗伐数量待案件审结后方可确定。 | 基本属实 | 该案已办结。目前森林公安正在办理中。 | 无 |
10 | X210000201811280002 | 会元乡马金村悦景山养老院一墙之隔的基石公司违法生产,躲避检查。 | 抚顺市 | 其他污染 | 举报情况基本属实。 2018年11月30日,接到信访投诉后,抚顺市顺城区环保分局立即进行了核查。经查,2018年6月,抚顺市顺城区环保分局曾接到群众对基石公司的举报,调查后确认该企业水泥制品生产线未经环保验收投入生产。抚顺市环保局顺城分局已对抚顺基石建材有限公司下达《行政处罚决定书》,责令其立即停止违法行为,罚款30000元整。该企业已按处罚决定停止了生产并缴纳了罚款。抚顺市顺城区环保分局、顺城区会元乡人民政府、马金村村委会已对该公司实行常态化日常巡查检查,多次现场检查该企业无生产人员,设备未运行,企业未生产。 | 基本属实 | 该案已办结。 下一步,抚顺市顺城区环保分局、顺城区会元乡人民政府、马金村村委会将对抚顺基石建材有限公司继续实行常态化日常巡查,坚决杜绝该企业违规生产行为。 | 无 |
11 | X210000201811280017 | 沈抚新区沈东经济区的11栋栋居民楼和两个自然村居民饮用水为未经任何处理的地下水,硬度和菌群超标,影响健康。 | 抚顺市 | 水 | 举报情况不属实。 2018年11月30日,李石经济区管委会工作人员对举报情况进行了调查。经查,李石经济区自来水站所采地下水经过紫外线消毒处理后,供应居民饮用。每年进行一次水质检测,历年检测结果均符合居民饮用水标准。2018年8月9日,李石自来水站委托第三方机构进行水质检测,水质分析报告显示:水总硬度为304.27mg/L(标准为450mg/L);菌落总数为5CFU/100ml,标准为(100CFU/100ml),两项指标均符合饮用水标准。 | 不属实 | 该案已办结。李石经济区计划投资155万,将李石自来水站供水用户并入抚顺市自来水管网,让用户吃上更高标准的自来水,2019年年底前完成。 | 无 |
12 | X210000201811280055 | 大伙房水库附近营盘村生活垃圾、生活污水污染水库环境。该村修建墓地,破坏生态环境。 | 抚顺市 | 水,土壤 | 举报案件基本属实。2018年11月29日接到信访投诉件后,东洲区章党镇政府立即开展调查,经查: 1.东洲区章党镇营盘村于2015年配备生活垃圾箱17个,垃圾箱的数量足以满足村民生活需要。并且该村配备6名专职清扫员,每日清扫自己辖区村路、巷路,保证垃圾箱即满即清。营盘河距离大伙房水库约500米,2018年5月前确实存在二级保护区内少部分临河村民生活污水、粪便直排入河现象,2018年5月营盘村的污水处理厂正常投入使用,从根本上解决了临河居民生活污水、粪便直排入河问题。 2.诉件反映的墓地坟场是指抚顺市东洲区大伙房文化艺术公益性生态墓园,位于大伙房水源二级保护区,规划建设1000亩公墓,建设期限为五年,有环保审批手续。该墓园管理有序,无乱排放现象,无水系直通营盘河。
| 基本属实 | 该案已办结。 东洲区环保局、章党镇政府将加强监督管理,会继续进行不定期检查。若发现垃圾箱装满垃圾情况,章党镇专用垃圾清运车会立即将该处垃圾运送到垃圾场,保证垃圾箱即满即清。 | 无 |
13 | X210000201811280094 | 隆城休闲文化街的兄弟烤肉店、玖伍羊孩烧烤城、洛东江烤牛肉、硬汉串吧等4家烧烤店,油烟污染严重。 | 抚顺市 | 大气 | 举报情况基本属实。 2018年12月1日,接到信访投诉后,抚顺市顺城区城管局立即进行了核查。经查,位于隆城休闲文化街的兄弟烤肉店、玖伍羊孩烧烤城、洛东江烤牛肉、硬汉串吧4家烧烤店全部安装了油烟净化装置。2018年10月26日、11月1日,抚顺市顺城区城管局委托辽宁华电环境检测有限公司分别对4家烧烤店进行了油烟检测,检测结果全部达标。但油烟净化设施如果长期不清洗也会影响油烟净化效果,可能出现异味扰民问题。 | 基本 属实 | 该案已办结。 2018年12月1日,抚顺市顺城区城管局要求4家烧烤店在经营时必须开启净化器,定期清洗油烟净化设施,减少油烟排放量。 | 无 |
14 | X210000201811280099 | 海城街九委早市,有人收费,无人管理,垃圾遍地,污水横流,环境脏、乱、差。 | 抚顺市 | 土壤,水 | 经调查,举报情况基本属实。 2018年11月29日,接到信访投诉后,望花区城管局、铭通市场管理公司立即进行了核查。经查,九委市场东至海城街西至盖县街南至雷锋路北至丹东路,该市场根据相关要求,由铭通市场管理公司合理收取市场管理费,每日撤市后进行集中清扫,并将清扫后的垃圾统一运送至环卫。但在市场经营期间,市场部分地段有垃圾,部分海鲜经营者有污水横流,存在环境脏乱差的问题。 | 基本属实 | 该案已办结。 2018年11月29日,望花区城管局责令铭通市场管理公司按照市场要求配备垃圾收集器,严格控制早市营业时间,禁止商户随意造脏,并安排4名专职保洁人员在市场经营期间不间断清洁,确保市场及周边的环境卫生整洁有序。 2018年11月30日,经望花区城管局复查,九委市场已整改完毕。 | 无 |
15 | X210000201811280102 | 琥珀造纸厂无任何环保等手续,生产的废残料私自进行处理,该企业污水厂每天产生的上百吨污泥无任何处理措施,私自乱倒乱埋,造成地下水污染。 | 抚顺市 | 水,土壤 | 经调查,举报情况基本属实。 2018年11月29日,接到信访投诉后,抚顺市环保局望花分局立即进行了调查。经查,该企业环保手续齐全,企业自建一个污水处理厂,日均处理污水10000吨左右,排入海城污水处理厂。 该企业依订单需求间歇性生产。目前,两条生产线处于停产,但现场有5-10吨箱纸板生产线产生的浆渣,主要为塑料、铁屑和纤维,这些生产废料进行打包后外售,与环评材料中显示的处置方式一致。 2018年5月,该企业污水厂临时将污泥排至西露天矿坑下堆放,2018年6月11日,抚顺市环境保护局望花分局下达了行政处罚通知书。责令该企业将堆放处恢复原状,并罚款2万元整。企业已按照要求进行了整改,罚款已缴纳。目前,污泥处置方式为热电厂备料区作业设备将污水厂污泥与燃煤混合,混合后统一送至中机热电厂进行焚烧发电,现场检查未发现有私自乱倒情况。 2018年11月30日,抚顺市环境监测中心站对污水厂污泥堆放地(西露天矿矿坑下)附近的集水池(坑下无地下水)进行监测,监测报告显示达到了地表水Ⅳ类水体标准。 | 基本属实 | 该案已办结。望花区环保分局将继续加大对该企业的监管力度,确保企业各项污染物达标排放。 | 无 |
16 | X210000201811280107 | 南杂木镇东街兴利小区(原军械所)环境脏、乱、差污水横流,扬尘漫天。 | 抚顺市 | 土壤,水,大气 | 举报情况基本属实。2018年11月29日,接到信访投诉后,南杂木镇政府立即到现场进行了调查处理。经查,该小区死角地带存在一些生活垃圾及尘土,有风时形成扬尘,无污水横流现象,镇内所有生活污水都已并入污水管网。 | 基本属实 | 案件已办结。南杂木镇政府立即组织人员对该小区进行全面清理,12月1日已经完成清理。今后南杂木镇城管所将负责对小区内垃圾尘土及时清理,避免扬尘现象。 | 无 |
17 | X210000201811280108 | 站前街富民社区17号楼附近周记小厨无排烟道,油烟直排。附近另一饭店是占用小区绿地违建的,油污排放污染小区路面。 | 抚顺市 | 大气,其他污染 | 举报情况基本属实 2018年11月29日,接到信访投诉后,抚顺市新抚区城管局立即进行了调查。经查,东富平社区17号楼两家饭店为周记小厨和金华园饺子馆。周记小厨有排烟设施,但排烟道连接下水井。金华园饺子馆有排烟设施,为高空排放,烟道约20米,由于设施未维护,确有油污渗漏情况,但没有占用绿地违建现象。 | 基本属实 | 该案已办结。 2018年11月30日,抚顺市新抚区城管局对两家饭店下达了《责令整改通知书》,责令周记小厨将排烟设施改为高空排放,金华园饺子馆对其排烟设施进行维护,确保无油污渗漏污染路面情况。 2018年12月6日,经抚顺市新抚区城管局复查,金华园饺子馆现已将排烟设施进行维护,无油污渗漏现象,地面油污已清理完毕。周记小厨已将高空排放设施安装完毕,烟道超过楼体,约20米。
| 无 |
18 | X210000201811280111 | 临江路弘泰花园附近流动收废品人员、推车小贩使用高音喇叭吆喝,一马路小公园霜叶园内有人带小喇叭唱歌,噪声扰民。 | 抚顺市 | 噪音 | 举报情况属实。 2018年11月30日至12月1日接到信访投诉后,抚顺市顺城区将军堡街道立即进行了核查。经查,在投诉人反映位置附近发现有一流动商贩使用扩音喇叭叫卖。在弘泰花园对面的霜叶园公园有晨练居民,使用小型音响播放音乐。有噪声扰民问题。 | 属实 | 该案已办结。 针对流动商贩使用扩音喇叭噪音扰民问题,抚顺市顺城区将军堡街道已在2018年11月30日告知该商贩不得使用扩音喇叭叫卖。下一步,抚顺市顺城区将军堡街道将加强巡查,一旦发现使用扩音喇叭的流动商贩立即制止。 针对晨练居民使用小型音响扰民问题,抚顺市顺城区将军堡街道已在2018年11月30日和晨练居民进行了沟通,要求其调小音量。2018年12月1日、2日复查,已经没有流动收废品人员使用扩音喇叭叫卖,晨练居民已调小音量。 | 无 |
19 | X210000201811280116 | 胜利园区万恒门业环保手续不全,地下设暗管排放工业污水,污染杨柏河。 | 抚顺市 | 水,其他污染 | 经查举报问题不属实。2018年11月30日新抚区环保分局对该企业检查。经查,该企业有两道工艺产生工业废水。一是陶化工艺,该工艺废水循环利用,每年仅于7、10月份通过污水处理站处理后由西露天矿坑排水管排放至杨柏河。二是撕纸工艺,通过企业地下管网,进入污水处理站处理后排放到杨柏河。2018年12月3日辽宁中天理华分析检测有限公司对污水处理站出口排水进行监测,污染物排放不超标。监察人员现场检查未发现生产废水通过地下暗管排放,污染杨柏河现象。 | 不属实 | 该案已办结。下一步新抚环保分局将加大对企业的监督管理,要求企业污水处理站稳定运行。 | 无 |
20 | X210000201811280118 | 抚顺知嘛开门烧烤店及其分店都在居民楼下,烟熏火燎,扰民严重。尤以将军桥北店污染最为严重。 | 抚顺市 | 大气,噪音 | 举报情况基本属实。 2018年12月1日,接到信访投诉后,抚顺市顺城区城管局立即进行了核查。经查,抚顺知嘛开门烧烤隆城街店和将军桥北店全部都在居民楼下。 知嘛开门隆城街店安装了油烟净化装置,2018年11月2日,抚顺市顺城区城管局委托辽宁华电环境检测有限公司进行检测,检测结果达标。 知嘛开门将军桥北店未安装油烟净化装置,有油烟扰民问题。 | 基本 属实 | 该案已办结。 抚顺市顺城区城管局已于2018年12月1日向知嘛开门将军桥北店下达《责令整改通知书》,责令其15日内安装油烟净化器。 | 无 |
21 | X210000201811280148 | 抚顺南杂木五一化工厂,环保手续不齐全,长期无组织排放废气,偷排污水。 | 抚顺市 | 水,大气,其他污染 | 举报情况基本属实。2018年12月1日,接到信访投诉后,新宾县环保局立即到现场进行调查处理。经查,抚顺隆烨化工南杂木有限公司配套建设有1座日处理能力100吨/日的污水处理站,正常运行,每天产生的污水全部进入污水处理站处理,处理后全部回用于消防、厂内绿化等,不外排,没有设置排污口。公司建设有2台15吨(1备1用)燃煤锅炉,2018年按照县环保局要求,这2台锅炉应该实施提标改造。该公司在8月份完成了其中1台15吨锅炉的提标改造,将多管除尘器改造成了布袋除尘器,经第三方监测机构测试,污染物达标排放。因为另外1台锅炉距离炸药生产车间的安全防护距离不够,安监局要求将此台锅炉拆除。12月1日现场检查时此台锅炉的烟囱、风机和电机已经拆除。检查中发现公司煤场覆盖不完全,有无组织扬尘排放。 | 基本属实 | 案件已办结。新宾县环保局于2018年12月1日向该公司下达了《责令改正违法行为决定书》,要求立即将煤场完全覆盖,并在2019年5月末前完成固定封闭煤库建设。煤场在12月3日已经完成覆盖。
| 无 |
22 | X210000201811280149 | 抚顺市清远环评公司被国家吊销资质,在进行整顿期间,仍继续开展环评工作。 | 抚顺市 | 其他污染 | 举报情况不属实。 调查处理情况:接到举报,抚顺市环保局于11月29日对辽宁清远公司在受到原环境保护部处理期间的环评工作开展情况和抚顺市各级环保部门对其编制的环评报告受理情况展开了调查。 抚顺市清远环境科技能源有限公司于2017年3月28日被原环保部要求限期整改6个月,未被国家吊销资质。根据对抚顺市各级环保部门的调查,并未发现抚顺市各级环保部门在此期间受理了辽宁清远环境能源科技有限公司编制的环评报告的审批申请。
| 不属实 | 该案已办结。抚顺市环保局将加强对环评单位的管理,依法依规进行审批。 | 无 |
23 | X210000201811280165 | 抚顺聚兴环保科技有限公司,在抚顺市所有在线监控运行维护中都存在数据造假问题。特别是东洲水厂和鲁洲生物公司较为突出。 | 抚顺市 | 其他污染 | 举报情况基本属实。 2018年11月29日,接到信访投诉后,抚顺市环境保护局立即进行了调查。经查,抚顺聚兴环保科技有限公司一共运维24家企业的在线设施。所有在线设备运行稳定,在线检测设备出口历史数据完整,所有数据实时上传至国家、省、市环保部门。 在检查过程中发现,东洲污水处理厂在线氨氮监测设备量程设定为0-20mg/L。2018年3月份以来,东洲污水处理厂在线氨氮监测设备实测数据有超出设定量程范围现象,超出后在线监测数据显示为19.96mg/L,未反映出实际水样浓度,实际水样浓度最高为150mg/L。 2018年3月以来,抚顺市环境监测中心站每月对东洲水厂进行了手工监测,抚顺市环境保护局东洲分局均对该企业的超标行为均进行了行政处罚,共计210万元。 同时,在检查鲁州生物公司在线监控设施过程中,未发现数据造假行为。 | 基本属实 | 该案已办结。2018年11月23日,为解决设定量程未真实反映出实际水样浓度问题,抚顺市环境保护局责令东洲水厂对自动监控设备进行整改,数据传输由原来的模拟传输信号改为数字传输,彻底解决在线数据量程问题。目前,东洲水厂数字传输设备已购置,已聘请专业技术人员对传输设备进行测试。 | 无 |
24 | X210000201811280171 | 望花区钢厂附近一炭素厂,长期无组织排放废气,污染周边环境。 | 抚顺市 | 大气 | 举报情况基本属实。2018年11月29日,接到信访投诉后,抚顺市环保局、望花区环保分局立即进行了调查。 抚顺炭素有限责任公司按环评要求建设了环保设施并正常使用,群众反映的无组织排放废气主要是来自路面偶尔有运输遗撒物料时产生的扬尘。2018年1-4季度市环境监测中心站及2018年4月份和7月份企业自行委托第三方公司分别对企业主要生产装置废气排放情况和厂界无组织废气排放情况开展监测,监测结果达标。 抚顺生泰碳素制品有限公司正在生产,焙烧车间的18室窑炉正常运行,电捕除尘运行正常。焙烧窑烟气经过一级除尘,进入二级电捕除尘,经过36米烟囱排放。厂房内作业气体经积尘罩收集,通过布袋除尘器除尘后排放,除尘器运行正常。2018年12月4日,抚顺市环保局望花分局委托监测公司对该企业颗粒物排放浓度、二氧化碳排放浓度、沥青烟排放浓度进行监测,监测结果均符合国家标准。 | 基本属实 | 该案件已办结。 2017年以来抚顺炭素有限责任公司用于环保投资近两千万,完成了新建三套电捕焦油除尘器,改造升级一套电捕除尘器,新建密闭半成品库和原料库一处,全厂厂房封闭等工程,同时,采取加强车辆运输管理,禁止遗撒物料的措施,最大限度减少粉尘无组织排放现象。 | 无 |
25 | X210000201811280173 | 东三路9号楼5单元一楼门市熟食店向楼道内排烟排气,影响居民生活。 | 抚顺市 | 大气 | 举报情况基本属实。 2018年11月29日,接到信访投诉后,抚顺市新抚区城管局立即进行了调查。经查,东三路9号楼5单元一楼有一家熟食店,店名为骨里香扒鸡老店,该店面仅负责售卖,不负责加工,没有向楼道内排烟排气现象。执法人员随即对周边商铺进行排查,均没有往楼道内排烟排气现象,但有售卖咸菜等异味扰民现象。 | 基本属实 | 该案已办结。 抚顺市新抚区城管局责令商铺守法经营,禁止异味扰民现象。今后,将加大监管和巡查力度,一旦发现有排烟扰民现象,立即依法依规进行处理。 | 无 |
26 | X210000201811280175 | 抚顺方大高新材料有限公司和附近几家企业生产时排放大量废气,异味扰民,夜间污染尤其严重,且扬尘污染严重。企业遇到检查就停产,检查走后就生产。方大高新附近一大型煤场煤炭露天堆放,刮风天,扬尘扰民严重。 | 抚顺市 | 大气 | 举报情况基本属实。 2018年11月29日,抚顺市环保局、东洲区环保分局、东洲区执法局执法人员立即开展调查。 1、方大高新科技有限公司正常生产,未发现有大量废气排出。通过对企业进行检查,没有发现异味,未发现有扬尘污染问题。2018年1-3季度,第三方监测公司对该单位主要废气排放口进行监测,监测结果显示污染物排放浓度符合国家标准。抚顺市环保局监察部门在日常监管等工作中,未发现企业有冒黑烟、偷排废气、异味、扬尘等环境违法行为。 2、威尔达环保材料有限公司现由于市场因素于2018年10月底起处于停产状态,现场检查时,未发现废气,该厂有粉尘收集设施,场内物料全部覆盖,未发现异味及扬尘问题。2018年以来,未接到关于投诉该企业有废气扬尘污染的情况。 3、辽宁嘉香食品有限公司晚间不生产,现场检查时该厂正常生产,原有4吨燃煤炉2016年已经拆除,改造为燃用甲醇油的清洁燃料环保炉,未发现产生废气,异味及扬尘问题。 4、方大高新附近煤厂为抚矿老虎台矿煤厂。检查时发现,煤厂内存煤每天都有进出,存煤约计100吨左右,部分煤堆没有苫盖防尘网,存在扬尘污染。 | 基本属实 | 该案已办结。针对煤厂扬尘问题,东洲区执法局责令抚矿老虎台矿煤场立即加盖防尘网,对煤堆全部苫盖。2018年12月6日东洲区环保分局要求该煤厂停止生产经营活动,补办环保手续,并对该煤厂予以行政处罚,罚款1万元。
| 无 |
27 | X210000201811280187 | 胜利工业开发区“福鼎包装厂”环保手续不齐全,无废水处理设施,污水直排杨柏河,污染村民菜地。 | 抚顺市 | 水,土壤 | 举报问题不属实。2018年11月30日新抚区环保分局对该企业检查。经查,厂内有一条雨排水渠用于收集雨水和山水,由厂区东南角排污口排出厂外。生产车间内建设0.5立方米沉淀池一座,用于产品在喷漆过程中吸附雾化油漆使用,生产废水循环使用,生产废渣由产品供应商收回。生活污水排放污水沉淀池中,定期清掏用于厂区内自用耕地、果树地施肥使用。通过现场对生产线、沉淀池状态进行检查,结合双随机检查情况,均未发现污水直排杨柏河,污染村民菜地现象。 | 不属实 | 该案已办结。 | 无 |