一、总体情况
2019年度,我局按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,始终坚持“以公开为原则,不公开为例外”的原则,紧紧围绕我局工作大局和中心任务,积极、有序地推进我局政务公开工作。努力提高行政透明度,切实保障企业和社会公众的知情权、参与权、表达权和监督权。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 12 | 12 | 12 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 31 | 减12 | 19 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)工作中存在的问题
(1)政务公开内容单一。
(2)政务公开的时效性有待增强。
(二)问题整改措施
1.提升公开实效。加大政策解读和重点领域公开力度,力争做到内容全面、准确、易懂。推进政务公开系统建设,确保群众看得见、看得懂。
2.加强指导,促进落实。严格按照政务公开相关文件要求,加强工作指导,促进工作落实,做到政务公开数量充足,切实提高政务公开的的质量和水平。
力争在2020年度做到政务公开内容全面、准确、易懂。确保群众看的见,看的懂。
六、其他需要报告的事项
无