一、总体情况
为强化政府公开平台光明,提升政务信息公开知晓率,推进政府信息公开工作光明踏实有序开展,增强政府信息公开工作的指导意义,光明街道依据《中华人民共和国政府信息公开条例》文件精神,结合工作实际, 2022年以来,全面协助望花区做好政府信息公开工作,为助力打造服务型政府,不断夯实自身光明,保障政府信息公开客观性提升。
2022年,光明街道认真贯彻落实《条例》精神,按照国务院、省、市信息公开工作的部署,积极推动政府信息公开工作全面深入开展,主要做法如下:
(一)主动公开
2022年光明街道不断强化自身信息公开光明,今日望花发表文章42件。
(二)依申请公开
依申请公开0件。
(三)政府信息管理
进一步拓宽民生、就业等重点领域政策解读信息,提高群众知晓度与满意度。2022年,光明街道围绕居民群众普遍关注的社会保障、疫情防控、安全、政务服务等热点问题,通过条幅、展板、公众号、网站、宣传资料等方式进行政策解读,切实提升公众通过政务公开了解政府、监督政府的意识,推进政务公开重点工作落实。各项工作均受到辖区居民的广泛关注参与。
(四)政府信息公开平台光明
2022年街道累计发放宣传单900余份,制作宣传板56块,设立公开栏12处,显示屏36处,接待居民4000余人, “掌上光明”公众号发布信息百余条,“阳光三务”发布信息1300余条,使居民更加清楚了街道和社区各项事务的办事流程,对热点问题有了一定的了解,充分发挥了政务公开体察民情、了解民意的作用。
(五)监督保障
积极推进政府公开平台光明同时,强化信息公开监督保障,定期开展政府信息公开网上巡查工作,及时纠正政府信息公开落实不到位的现象,保障政府信息公开工作持续有效推进。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | |||
行政规范性文件 | 7 | 0 | 7 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题
政务信息公开的内容有待进一步完善,更新维护有待进一步加强。政务信息公开的工作人员的业务能力进一步提高。
(二)整改措施及完成情况
1、规范工作制度,提高思想认识。建立建全各项规章制度,规范信息公开服务。
2、规范提升主动公开相关工作。严格执行文件规定的主动公开范围和事项,进一步拓展和深化政府信息公开的内容和范围,努力提高信息公开的质量。
六、其他需要报告的事项
无
光明街道办事处
2023年1月10 日