附件1
政府网站工作年度报表(样表)
( 2021年度)
填报单位:望花区政府办公室
网站名称 | 抚顺市望花区人民政府 | ||
首页网址 | http://www.fswh.gov.cn/ | ||
主办单位 | 抚顺市望花区人民政府 | ||
网站类型 | √政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 2104040001 | ||
ICP备案号 | 公安机关备案号 | ||
独立用户访问总量(单位:个) | 161330 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 567940 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 1165 | |
概况类信息更新量 | 58 | ||
政务动态信息更新量 | 722 | ||
信息公开目录信息更新量 | 385 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 80 | |
新开设数量 | 1 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 14 |
解读材料数量(单位:条) | 14 | ||
解读产品数量(单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 12376 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 1054 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 358 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 10080 | |
自然人办件量 | 4436 | ||
法人办件量 | 5644 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 142 | |
办结留言数量 (单位:条) | 142 | ||
平均办理时间(单位:天) | 5 | ||
公开答复数量(单位:条) | 142 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 1 | |
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 1 | ||
在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 0 | |
网民留言数量(单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | □是 √否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 12 | |
发现问题数量 (单位:个) | 32 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 32 | ||
是否建立安全监测预警机制 | √是 否 | ||
是否开展应急演练 | √是 否 | ||
是否明确网站安全责任人 | √是 否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 否 | |
微博 | 名称 | 望花政务 | |
信息发布量(单位:条) | 786 | ||
关注量(单位:个) | 155 | ||
微信 | 名称 | 无 | |
信息发布量(单位:条) | |||
订阅数(单位:个) | |||
其他 | |||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他_________________________无____________________________ ___________________________________________________________ |
单位负责人:崔立鹏 审核人: 汪亮 填报人:董汉琦
联系电话:56888071 填报日期:2022.01.6