行政许可信息公示
望花区卫生健康局根据《中华人民共和国行政许可法》等法律法规要求,对下列行政审批事项予以批准,现公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 医师执业证编号 | 原执业机构名称 | 办理事项 | 批准日期 |
1 | 黄*娟 | 女 | 110210000004497 | 抚顺市妇幼保健院 | 变更注册 | 2025.10.15 |
2 | 王*丽 | 女 | 110210411000148 | 沈阳众民康医疗管理有限公司浑南华园东路西医内科诊所(分公司) | 变更注册 | 2025.10.15 |
3 | 杨*亚 | 女 | 110210100009003 | 抚顺福仁国凯医院 | 变更注册 | 2025.10.15 |
4 | 张*君 | 男 | 141210421000044 | 抚顺望花福盛堂中医门诊部 | 变更注册 | 2025.10.15 |
5 | 贾*海 | 男 | 210210404000055 | 抚顺望花东义综合门诊部 | 变更注册 | 2025.10.15 |
6 | 张*荣 | 男 | 110210100018645 | 抚顺福仁国凯医院 | 变更注册 | 2025.10.15 |
7 | 高*春 | 男 | 210210490000004 | 抚顺经济开发区高湾经济区高湾社区第一社区卫生服务站 | 变更注册 | 2025.10.17 |
8 | 衣*如 | 女 | 110210400003599 | 辽宁省健康产业集团抚矿总医院 | 多机构备案 | 2025.10.20 |
9 | 边*瑞 | 男 | 110210400004254 | 辽宁省健康产业集团抚矿总医院 | 多机构备案 | 2025.10.20 |
10 | 李* | 女 | 110210400004450 | 辽宁省健康产业集团抚矿总医院 | 多机构备案 | 2025.10.20 |
11 | 马*涵 | 女 | 120210921000017 | 抚顺市口腔医院望花门诊 | 变更注册 | 2025.10.23 |
12 | 刘* | 男 | 120210900000201 | 抚顺市口腔医院望花门诊 | 变更注册 | 2025.10.23 |
13 | 尹*丽 | 女 | 110210400002662 | 抚顺美年医院(有限公司) | 多机构备案 | 2025.10.23 |
14 | 孙*豪 | 男 | 220120116000171 | 抚顺市口腔医院望花门诊 | 变更注册 | 2025.10.23 |
15 | 张*霞 | 女 | 110210400001200 | 抚顺精神病医院 | 多机构备案 | 2025.10.24 |
16 | 张*俊 | 女 | 1102110400000250 | 抚顺市新抚区站前街道社区卫生服务中心 | 变更注册 | 2025.10.24 |
17 | 葛* | 女 | 141210404000020 | 抚顺市新抚区千金街道千金社区卫生服务站 | 多机构备案 | 2025.10.24 |
18 | 高* | 女 | 220210404000026 | 抚顺望花轩懿口腔门诊部 | 执业注册 | 2025.10.27 |
19 | 孙*大 | 男 | 341370202000001 | 抚顺海清中医骨病医院 | 多机构备案 | 2025.10.29 |
20 | 王*凡 | 女 | 220210404000033 |
| 执业注册 | 2025.10.29 |
21 | 曲*岁 | 男 | 441210411000004 | 望花区金玖堂中医科诊所 | 变更注册 | 2025.10.30 |
22 | 刘*威 | 女 | 141210423000074 | 望花区金玖堂中医科诊所 | 变更注册 | 2025.10.30 |
23 | 李*莉 | 女 | 141210404000022 | 望花区金玖堂中医科诊所 | 变更注册 | 2025.10.30 |
24 | 刘* | 女 | 220210400000195 | 欣豪口腔门诊部 | 多机构备案 | 2025.10.31 |
25 | 李* | 男 | 110210400000396 | 六安世立医院 | 变更注册 | 2025.11.03 |
26 | 黄* | 女 | 110210400002061 | 抚顺顺城吴敏妇科门诊部 | 多机构备案 | 2025.11.05 |
27 | 郑* | 女 | 141210400000143 | 将军街道移通社区卫生服务站 | 多机构备案 | 2025.11.05 |
28 | 于*红 | 女 | 210210400000335 | 葛布街道南街社区卫生服务站 | 多机构备案 | 2025.11.05 |
29 | 矫*民 | 男 | 110210400000620 | 抚顺博爱医院 | 变更注册 | 2025.11.05 |
30 | 徐* | 男 | 120210402000044 | 抚顺新抚众顺口腔科门诊部 | 多机构备案 | 2025.11.06 |
31 | 范*霞 | 女 | 110210400001782 | 望花区建设街道社区卫生服务中心 | 多机构备案 | 2025.11.07 |
32 | 刘*荣 | 女 | 110210400000143 | 望花区建设街道社区卫生服务中心 | 多机构备案 | 2025.11.07 |
33 | 韩*伟 | 女 | 110210400001159 | 望花区建设街道社区卫生服务中心 | 多机构备案 | 2025.11.07 |
34 | 孟* | 女 | 110210400001767 | 望花区建设街道社区卫生服务中心 | 多机构备案 | 2025.11.07 |
35 | 包*波 | 女 | 141210400000379 | 望花区建设街道社区卫生服务中心 | 多机构备案 | 2025.11.07 |
36 | 裘*航 | 男 | 220210402000032 | 朴屯街道社区卫生服务中心 | 多机构备案 | 2025.11.10 |
37 | 郑* | 男 | 220210404000034 |
| 执业注册 | 2025.11.10 |
38 | 魏* | 女 | 110210400003049 | 望花区建设街道社区卫生服务中心 | 多机构备案 | 2025.11.10 |
39 | 石* | 女 | 14120400000461 | 望花区建设街道社区卫生服务中心 | 多机构备案 | 2025.11.10 |
40 | 黄* | 男 | 110210400003468 | 望花区建设街道社区卫生服务中心 | 多机构备案 | 2025.11.10 |
41 | 孙*豪 | 男 | 210210400000527 | 望花区建设街道社区卫生服务中心 | 多机构备案 | 2025.11.10 |
42 | 王* | 女 | 110210400002767 | 望花区建设街道社区卫生服务中心 | 多机构备案 | 2025.11.10 |
43 | 葛*军 | 男 | 110210400000482 | 望花区建设街道社区卫生服务中心 | 多机构备案 | 2025.11.10 |
44 | 宋*抚 | 男 | 110210400002748 | 抚顺市传染病医院 | 变更注册 | 2025.11.11 |
45 | 蔡*玉 | 女 | 120450103000316 | 抚顺新抚福嘉口腔门诊部 | 变更注册 | 2025.11.18 |
46 | 克*新 | 男 | 110210400001708 | 望花区建设街道社区卫生服务中心 | 多机构备案 | 2025.11.13 |
行政许可信息公示
望花区卫生健康局根据《中华人民共和国行政许可法》等法律法规要求,对下列行政审批事项予以批准,现公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 护士执业证编号 | 原执业机构名称 | 办理事项 | 批准日期 |
1 | 徐*彤 | 女 | 201521010695 | 未发生变化 | 延续注册 | 2025.10.14 |
2 | 尤* | 女 | 201021000365 | 未发生变化 | 延续注册 | 2025.10.14 |
3 | 康* | 女 | 200821059820 | 顺城区前甸镇大柳卫生院 | 变更注册 | 2025.10.15 |
4 | 张*旭 | 女 | 200821042393 | 抚顺望花东义综合门诊部 | 变更注册 | 2025.10.15 |
5 | 惠*妍 | 女 | 201621009737 | 新民街道洗化社区卫生服务站 | 变更注册 | 2025.10.15 |
6 | 姜* | 女 | 200921005170 | 抚顺望花东义综合门诊部 | 变更注册 | 2025.10.15 |
7 | 李*航 | 女 | 201021000798 |
| 执业注册 | 2025.10.21 |
8 | 孙* |
| 200921017169 | 未发生变化 | 延续注册 | 2025.10.21 |
9 | 马*晴 | 女 | 202321001907 | 抚顺市口腔医院望花门诊 | 变更注册 | 2025.10.23 |
10 | 龚* | 女 | 201021001556 | 未发生变化 | 延续注册 | 2025.10.24 |
11 | 时*泽 | 男 | 202521008558 |
| 执业注册 | 2025.10.24 |
12 | 王* | 男 | 201021000798 | 未发生变化 | 延续注册 | 2025.10.27 |
13 | 邵*敏 | 女 | 201021001131 | 未发生变化 | 延续注册 | 2025.10.29 |
14 | 范*圆 | 女 | 201521005240 | 未发生变化 | 延续注册 | 2025.10.30 |
15 | 张* | 女 | 201521005425 | 抚顺市口腔医院 | 变更注册 | 2025.10.31 |
16 | 张*月 | 女 | 201521007621 | 未发生变化 | 变更注册 | 2025.10.31 |
17 | 才*静 | 女 | 201021006381 | 望花区塔峪镇请二道村卫生室 | 变更注册 | 2025.10.31 |
18 | 才*静 | 女 | 201021006381 | 未发生变化 | 延续注册 | 2025.10.31 |
19 | 杨*红 | 女 | 200821060692 | 望花区冯旭口腔科诊所 | 变更注册 | 2025.11.03 |
20 | 汪* | 女 | 200821060529 | 抚顺市望花区创业园区社区卫生服务中心 | 变更注册 | 2025.11.04 |
21 | 申*荣 | 女 | 200821064804 | 抚顺市顺城区中医院 | 变更注册 | 2025.11.04 |
22 | 王* | 女 | 201521005993 | 未发生变化 | 延续注册 | 2025.11.05 |
23 | 李*秋 | 女 | 200921005116 | 抚顺顺城张军口腔科诊所 | 变更注册 | 2025.11.05 |
24 | 商*菊 | 女 | 200921017293 |
| 注销注册 | 2025.11.06 |
25 | 吴*燕 | 女 | 202421000318 | 抚顺利泰肛肠医院 | 变更注册 | 2025.11.10 |
26 | 商*菊 | 女 | 200921017293 | 未发生变化 | 重新延续注册 | 2025.11.10 |
27 | 肖*芹 | 女 | 200821064954 | 将军街道顺达社区卫生服务站 | 变更注册 | 2025.11.10 |
28 | 刘*辰 | 女 | 201621007965 | 东洲区李华内科诊所 | 变更注册 | 2025.11.10 |
29 | 王*琳 | 女 | 201021002473 | 未发生变化 | 延续注册 | 2025.11.10 |
30 | 张* | 女 | 201521005425 | 未发生变化 | 延续注册 | 2025.11.11 |
31 | 肖*芹 | 女 | 200821064954 | 未发生变化 | 延续注册 | 2025.11.13 |
32 | 吴* | 男 | 200921017157 |
| 注销注册 | 2025.11.13 |
33 | 吴* | 男 | 200921017157 | 未发生变化 | 重新延续注册 | 2025.11.13 |
34 | 费*佳 | 女 | 202021004019 | 未发生变化 | 延续注册 | 2025.11.17 |
35 | 赵*鸿 | 女 | 200821051280 | 创业园区盘南社区卫生服务站 | 变更注册 | 2025.11.17 |
36 | 袁*兰 | 女 | 201521006385 | 未发生变化 | 延续注册 | 2025.11.18 |
37 | 黄* | 女 | 201521005330 | 未发生变化 | 延续注册 | 2025.11.19 |