2025年抚顺市望花区疾病预防控制中心(抚顺市望花区卫生监督所)
国家双随机监督抽查结果公示表(二)
医疗卫生
序号 | 被监督单位 | 检查情况 |
抽查未发现问题 | 发现问题已责令改正 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 抚顺望花吴敏妇科门诊部 | √ |
|
|
|
2 | 创业园区晶花社区卫生服务站 | √ |
|
|
|
3 | 望花区塔峪镇前孤家子村卫生室 | √ |
|
|
|
4 | 望花区塔峪镇小泗村卫生室 | √ |
|
|
|
5 | 望花区高凤霞口腔科诊所 | √ |
|
|
|
6 | 望花区韩晓静内科诊所 | √ |
|
|
|
7 | 望花区沈慧敏内科诊所 | √ |
|
|
|
8 | 望花区夏晓光口腔科诊所 | √ |
|
|
|
2025年11月3日
2025年抚顺市望花区疾病预防控制中心(抚顺市望花区卫生监督所)
国家双随机监督抽查结果公示表(二)
传染病防治
序号 | 被监督单位 | 检查情况 |
抽查未发现问题 | 发现问题已责令改正 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 望花区黄梅兰内科诊所 | √ |
|
|
|
2 | 抚顺望花康美乐口腔门诊部 | √ |
|
|
|
3 | 望花区沈慧敏内科诊所 | √ |
|
|
|
4 | 抚顺市传染病医院望花区肝病门诊部 | √ |
|
|
|
5 | 望花区闫林中医科诊所 | √ |
|
|
|
6 | 望花区凌晓波内科诊所 | √ |
|
|
|
7 | 望花区云杉内科诊所 | √ |
|
|
|
2025年11月3日
2025年抚顺市望花区疾病预防控制中心(抚顺市望花区卫生监督所)
国家双随机监督抽查结果公示表(二)
妇幼健康
序号 | 被监督单位 | 检查情况 |
抽查未发现问题 | 发现问题已责令改正 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 望花区朴屯街道社区卫生服务中心 | √ |
|
|
|
2 | 辽宁省健康产业集团抚矿机修医院 | √ |
|
|
|
2025年11月3日
2025年抚顺市望花区疾病预防控制中心(抚顺市望花区卫生监督所)
国家双随机监督抽查结果公示表(二)
公共场所
序号 | 被监督单位 | 检查情况 |
抽查未发现问题 | 发现问题已责令改正 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 抚顺汉如酒店管理有限公司 | √ |
|
|
|
2 | 抚顺市望花区沐乐汇汤泉休闲广场 | √ |
|
|
|
3 | 抚顺市望花区新浪商务宾馆 | √ |
|
|
|
4 | 假日水悦汇商务宾馆 | √ |
|
|
|
5 | 抚顺市望花区欣格旅吧 | √ |
|
|
|
6 | 抚顺望花区比家好旅店 | √ |
|
|
|
7 | 抚顺市望花区春来时尚商务宾馆 | √ |
|
|
|
8 | 抚顺市望花区利君旅店 | √ |
|
|
|
9 | 抚顺市望花区大亚湾温泉洗浴中心 | √ |
|
|
|
10 | 抚顺市望花区美瑰洗浴中心 | √ |
|
|
|
11 | 抚顺市望花区永利汇洗浴中心 | √ |
|
|
|
12 | 抚顺市望花区天和浴池 | √ |
|
|
|
13 | 抚顺市望花区探肤时尚生活美容店(玫瑰城一期) | √ |
|
|
|
14 | 抚顺市望花区棠拾捌肌肤修复中心 | √ |
|
|
|
15 | 抚顺市望花区小宇发艺店 | √ |
|
|
|
16 | 望花区油院美格造型发艺店 | √ |
|
|
|
17 | 抚顺市望花区杉久度专业染烫时尚造型店 | √ |
|
|
|
2025年11月3日
2025年抚顺市望花区疾病预防控制中心(抚顺市望花区卫生监督所)
国家双随机监督抽查结果公示表(二)
放射诊疗
序号 | 被监督单位 | 检查情况 |
抽查未发现问题 | 发现问题已责令改正 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 望花区朴屯街道社区卫生服务中心 | √ |
|
|
|
2 | 辽宁省健康产业集团抚矿西露天医院 | √ |
|
|
|
3 | 抚顺望花铭华美口腔门诊部 | √ |
|
|
|
2025年11月3日
2025年抚顺市望花区疾病预防控制中心(抚顺市望花区卫生监督所)
国家双随机监督抽查结果公示表(二)
职业卫生
序号 | 被监督单位 | 检查情况 |
抽查未发现问题 | 发现问题已责令改正 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 抚顺美年大健康健康管理有限公司望花门诊部 | √ |
|
|
|
2025年11月3日
2025年抚顺市望花区疾病预防控制中心(抚顺市望花区卫生监督所)
国家双随机监督抽查结果公示表(二)
学校卫生
序号 | 被监督单位 | 检查情况 |
抽查未发现问题 | 发现问题已责令改正 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 抚顺市望花区八纬路小学校 | √ |
|
|
|
2 | 抚顺市望花区雷锋第二小学校 | √ |
|
|
|
3 | 抚顺市第八中学校 | √ |
|
|
|
4 | 抚顺市望花区塔峪镇中心小学 | √ |
|
|
|
5 | 抚顺市私立立志中学 | √ |
|
|
|
6 | 抚顺市民办新星初级中学校 | √ |
|
|
|
2025年11月3日