序号 | 补贴项目 | 主管部门 | 补贴政策依据(文件、文号) | 补贴对象 | 补贴标准 | 发放周期 | 咨询方式 | 备注 |
|
1 | 临时性救助 | 望花区名民政局 | 关于印发《抚顺市临时救助操作规范实施细则》的通知(抚民发【2021】30号) | 到人 | 救助金额=当地城市低保标准(月)*受困人数*困难持续时间*困难情形调整系数 | 遭遇突发性、紧迫性、临时性困难时 | 024-56834291 |
|
2 | 城乡低保金 | 望花区名民政局 | 1.《关于印发抚顺市最低生活保障、低收入家庭对象认定办法(试行)的通知》(抚民发【2020】88号) 2.《关于印发抚顺市最低生活保障对象、低收入家庭审核确认操作规范实施细则的通知》(抚民发【2020】113号 ) 3.《关于进一步做好最低生活保障等社会救助兜底保障工作的通知》(抚民发【2023】7号) 4.《关于进一步做好全市最低生活保障标准确定调整工作的通知 》 (抚民发[2024]19号) | 到人 | 城市低保月平均标准743元/月;农村低保年平均标准7020元/年。 | 月 | 024-56834291 |
|
3 | 孤儿保障 | 望花区名民政局 | 1.《辽宁省人民政府办公厅关于进一步加强孤儿保障工作的通知》(辽政办发〔2012〕22号) 2.《辽宁省关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的实施意见》(辽民发〔2019〕66号) 3.《关于印发辽宁省困难群众救助等2项补助资金管理办法的通知》(辽财社〔2024〕18号) 4.《关于进一步做好全市最低生活保障标准确定调整工作的通知》(抚民发〔2024〕19号) | 到人 | 集中供养孤儿(含事实无人抚养儿童,下同)基本生活保障标准为每月2382元/人;散居养育孤儿基本生活保障标准为每月2087元/人。 | 月 | 024-56834950 |
|
4 | 特困人员救助供养 | 望花区名民政局 | 1.《抚顺市特困人员认定办法》 (抚民发【2021】20号) 2.《关于进一步做好全市最低生活保障标准确定调整工作的通知 》 (抚民发[2024]19号] | 到人 | 抚顺市城市特困人员救助供养基本生活费月平均标准为1062元;农村特困人员救助供养基本生活费月平均标准为881元。 | 月 | 024-56834291 |
|
5 | 60年代精简退职职工生活补助 | 望花区名民政局 | 1.《关于调整60年代精简退职职工生活待遇标准意见的通知》(辽政办发〔2008〕85号) 2.《关于提高60年代精简退职职工生活补助标准并建立自然增长机制的通知》(辽民发〔2018〕124号) 3.《关于调整全省60年代精简退职职工生活补助标准自然增长机制的通知》(辽民发〔2024〕20号) 4.《关于调整全市60年代精简退职职工生活补助标准自然增长机制的通知》(抚民发〔2024〕21号) | 到人 | 第一档每人每月764元;第二档每人每月715元;第三档每人每月662元;第四档每人每月611元。 | 月 | 024-56834630 |
|
6 | 高龄 失能困难老年人补贴 | 望花区名民政局 | 《关于建立经济困难的高龄 失能老年人养老服务补贴制度的通知》(辽财社〔2015〕174号) | 到人 | 每人每月不低于50元。 | 月 | 024-56834630 |
|
7 | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 | 望花区名民政局 | 1.《抚顺市人民政府关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》(抚政发〔2016〕17号) 2.《关于提高全市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准并建立动态调整机制的通知》(抚民发〔2021〕31号) | 困难残疾人生活补贴对象为抚顺市望花区户籍低保家庭中的残疾人,低保边缘家庭中的一、二级残疾人;重度残疾人的护理补贴对象为抚顺市望花区户籍,残疾等级被评定为一级、二级且需要长期照护的重度残疾人。 | 困难残疾人生活补贴起始标准每人每月80元,重度残疾人护理补贴起始标准每人每月80元。 | 月 | 024-56834291 |
|
8 | 社区工作者生活补贴 | 望花区委社会工作部 | 《抚顺市社区工作者职业体系建设实施方案(试行)》(抚民发〔2022〕53号) | 到人 | 社区正职每人每月不低于3950元,社区副职每人每月不低于3350元,社区工作人员每人每月不低于3150元,同时,对获得社会工作职业资格的社区工作者给予职业津贴,助理社会工作师每月补贴100元,社会工作师每月补贴200元,高级社会工作师每月补贴300元。 | 月 | 024-56888877 |
|
9 | 耕地地力保护补贴资金 | 望花区农业农村局 | 《关于印发辽宁省耕地地力保护补贴实施方案的通知》(辽农农〔2024〕92号) | 原则上为拥有耕地承包权的种地农民。农民家庭承包地流转的,原则上补贴给原承包方,流转双方有书面约定的,从其约定。 | 补贴标准由各市或县结合补贴资金总量和确定的补贴依据综合测算确定。可以实行全市统一标准,也可以县为单位,实行全县统一标准。 | 年 | 024-56888075 |
|
10 | 强制扑杀补贴 | 望花区农业农村局 | 1.《农业部办公厅 财政部办公厅关于印发动物疫病防控财政支持政策实施指导意见的通知》(农办财〔2017〕35号) 2.《关于印发辽宁省动物疫病防控财政支持政策实施意见的通知》(辽牧发〔2017〕267号) | 被依法强制扑杀动物的所有者。我省纳入国家强制扑杀补助范围的疫病种类包括口蹄疫、高致病性禽流感、H7N9流感、小反刍兽疫、布病、结核病、包虫病、马鼻疽、马传贫和非洲猪瘟。 | 禽15元/羽、猪800元/头(非洲猪瘟1200元/头)、奶牛6000元/头、肉牛3000元/头、羊500元/只、马12000元/匹,其他畜禽补助测算标准参照执行。 | 据实结算,一次性发放。 | 024-56888075 |
|
11 | 大中型水库农村移民直补资金 | 望花区农业农村局 | 1.《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》(国发〔2006〕17号) 2.《辽宁省人民政府关于完善大中型水库移民后期扶持政策的实施意见》(辽政发〔2006〕44号) 3.《关于切实落实大中型水库移民后期扶持直补政策的通知》(辽水合〔2018〕8号) | 经核定的大中型水库农村移民,直接发放到人 | 600元/人·年 | 按年度发放,每年度600元/人 | 024-56888055 |
|
12 | 玉米大豆和稻谷生产者补贴资金 | 望花区农业农村局 | 1.《关于印发辽宁省统筹玉米和大豆生产者补贴政策实施方案的通知》(辽财经〔2017〕261号) 2.《辽宁省农业农村厅 辽宁省财政厅关于做好2024年生产者补贴政策落实工作的通知》(辽农农〔2024〕114号) 3.《辽宁省稻谷生产者补贴政策实施方案》(辽财经〔2018〕639号) | 玉米、大豆、稻谷生产者,到户。 | 各市或县(市、区)根据资金规模和补贴面积自行确定。 | 年 | 024-56888075 |
|
13 | 村干部报酬 | 中共望花区委组织部
| 《财政部 中共中央组织部关于建立正常增长机制、进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》(财农〔2020〕41号)
| 到人,指在任村“两委”主要班子成员。 | 1.村党组织书记的基本报酬按照不低于所在县(市、区)上年度农村居民人均可支配收入的两倍标准核定,村党组织书记兼任村民委员会主任的,可在其原基本报酬基础上提高20%。 2.其他村干部基本报酬由县级党委组织部门会同财政部门核定。 | 月 | 024-56888029 |
|
14 | 正常离任正职村干部生活补助 | 中共望花区委组织部 | 《中共辽宁省委组织部 辽宁省财政厅关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》(辽组发〔2016〕61号) | 到人,指年满60周岁,任村级正职满9年及以上,正常离任的村党组织书记和村委会主任。 | 正常离任正职村干部满9年的,每人每月补助150元;9年以上的,每人每月补助200元。 | 年 | 024-56888029 |
|
15 | 稻地补偿款 | 望花区塔峪镇人民政府 | 塔峪镇党委会会议纪要 2023年第2期 | 到户 | 评估公司对五老村受污染耕地损失 评估值 | 年 | 024-54102107 |
|